Padel
Learning padel, in numbers
I picked up a padel racket on June 14 and haven't really put it down since. Every rated game I play goes into the World Padel Rating (WPR) app, which moves my rating up or down after each match. This page is that history, mostly Sunnyvale open plays, a South Bay league, and a couple of tournaments.
WPR data through October 3, 2026 · refreshed monthly
Easily 50+ hours on court since June, most of it after 9 pm. That's the extended Lord of the Rings trilogy, four times over.
My WPR, match by match
The form guide
current form LWWWW
- W
- W
- W
- W
- W
- L
- W
- W
- L
- W
- W
- W
- W
- W
- L
- L
- W
- W
- L
- L
- L
- W
- W
- L
- W
- W
- W
- W
- L
- L
- W
- L
- L
- L
- W
- L
- W
- W
- L
- L
- W
- W
- W
- L
- W
- W
- W
- W
- L
- W
- L
- W
- L
- L
- W
- L
- W
- L
- L
- W
- W
- W
- W
- W
- L
- L
- L
- W
- W
- W
- L
- W
- W
- W
- W
All 75 rated matches, oldest first, read like a football table.
Days on court
Tuesday is padel night: 41 of 75 matches.
Favourite scorelines
- 6–3 ×15
- 6–2 ×10
- 2–6 ×9
- 4–6 ×8
- 6–4 ×6
- 6–1 ×5
- 7–6 ×5
- 7–5 ×4
My games first. Filled = won the set.
Odds and ends
Month by month
| Month | Days | Matches | Record | WPR | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| June | 6 | 25 | 17–8 68% | 0.80 → 2.57 | +1.77 |
| July | 6 | 19 | 10–9 53% | 2.57 → 2.71 | +0.14 |
| August | 4 | 15 | 8–7 53% | 2.71 → 2.88 | +0.17 |
| September | 4 | 16 | 12–4 75% | 2.88 → 3.39 | +0.51 |
- Open play 66 · 42–24
- League 1 · 0–1
- Tournaments 8 · 5–3
Off the books
Friendlies don't count toward my WPR, so I log them by hand: 4 sets over 1 day so far, 1–3. Most honest note in the log: "led 4-1, lost 5 straight games."
Every match (75)
| # | Date | Result | Score | WPR |
|---|---|---|---|---|
| 75 | Sep 22 | Won | 7-6 | 3.35 → 3.39 |
| 74 | Sep 22 | Won | 6-4 | 3.31 → 3.35 |
| 73 | Sep 22 | Won | 7-6 | 3.28 → 3.31 |
| 72 | Sep 20 | Won | 7-5 | 3.23 → 3.28 |
| 71 | Sep 20 | Lost | 4-6 | 3.23 → 3.23 |
| 70 | Sep 20 | Won | 6-2 | 3.19 → 3.23 |
| 69 | Sep 20 | Won | 7-6 | 3.12 → 3.19 |
| 68 | Sep 20 | Won | 6-3 | 3.08 → 3.12 |
| 67 | Sep 20 | Lost | 3-6 | 3.12 → 3.08 |
| 66 | Sep 15 | Lost | 5-7 | 3.16 → 3.12 |
| 65 | Sep 15 | Lost | 5-7 | 3.20 → 3.16 |
| 64 | Sep 15 | Won | 7-5 | 3.14 → 3.20 |
| 63 | Sep 1 | Won | 6-2 | 3.06 → 3.14 |
| 62 | Sep 1 | Won | 6-3 | 3.00 → 3.06 |
| 61 | Sep 1 | Won | 6-3 | 2.93 → 3.00 |
| 60 | Sep 1 | Won | 6-3 | 2.88 → 2.93 |
| 59 | Aug 25 | Lost | 2-6 | 2.93 → 2.88 |
| 58 | Aug 25 | Lost | 4-6 | 2.99 → 2.93 |
| 57 | Aug 25 | Won | 6-3 | 2.96 → 2.99 |
| 56 | Aug 25 | Lost | 6-7 | 2.98 → 2.96 |
| 55 | Aug 18 | Won | 6-0 | 2.91 → 2.98 |
| 54 | Aug 18 | Lost | 2-6 | 2.96 → 2.91 |
| 53 | Aug 18 | Lost | 2-6 | 3.02 → 2.96 |
| 52 | Aug 18 | Won | 6-4 | 2.96 → 3.02 |
| 51 | Aug 11 | Lost | 2-6 | 3.03 → 2.96 |
| 50 | Aug 11 | Won | 6-2 | 2.98 → 3.03 |
| 49 | Aug 11 | Lost | 4-6 | 3.03 → 2.98 |
| 48 | Aug 11 | Won | 6-3 | 2.97 → 3.03 |
| 47 | Aug 4 | Won | 6-3 | 2.90 → 2.97 |
| 46 | Aug 4 | Won | 6-3 | 2.83 → 2.90 |
| 45 | Aug 4 | Won | 6-1 | 2.71 → 2.83 |
| 44 | Jul 28 | Lost | 4-6 | 2.74 → 2.71 |
| 43 | Jul 28 | Won | 6-4 | 2.67 → 2.74 |
| 42 | Jul 28 | Won | 6-4 | 2.62 → 2.67 |
| 41 | Jul 28 | Won | 6-2 | 2.53 → 2.62 |
| 40 | Jul 25 | Lost | 4-6 | 2.62 → 2.53 |
| 39 | Jul 25 | Lost | 2-6 | 2.64 → 2.62 |
| 38 | Jul 25 | Won | 6-1 | 2.57 → 2.64 |
| 37 | Jul 25 | Won | 6-4 | 2.56 → 2.57 |
| 36 | Jul 13 | Lost | 3-6 6-7 | 2.61 → 2.56 |
| 35 | Jul 11 | Won | 6-3 | 2.58 → 2.61 |
| 34 | Jul 11 | Lost | 4-6 | 2.59 → 2.58 |
| 33 | Jul 7 | Lost | 2-6 | 2.64 → 2.59 |
| 32 | Jul 7 | Lost | 2-6 | 2.69 → 2.64 |
| 31 | Jul 7 | Won | 6-2 | 2.65 → 2.69 |
| 30 | Jul 7 | Lost | 3-6 | 2.70 → 2.65 |
| 29 | Jul 5 | Lost | 4-6 | 2.73 → 2.70 |
| 28 | Jul 5 | Won | 6-1 | 2.70 → 2.73 |
| 27 | Jul 5 | Won | 7-5 | 2.63 → 2.70 |
| 26 | Jul 5 | Won | 6-3 | 2.57 → 2.63 |
| 25 | Jun 30 | Won | 6-2 | 2.50 → 2.57 |
| 24 | Jun 30 | Lost | 0-6 | 2.57 → 2.50 |
| 23 | Jun 30 | Won | 6-1 | 2.47 → 2.57 |
| 22 | Jun 30 | Won | 6-3 | 2.41 → 2.47 |
| 21 | Jun 26 | Lost | 3-6 | 2.47 → 2.41 |
| 20 | Jun 26 | Lost | 3-6 | 2.50 → 2.47 |
| 19 | Jun 26 | Lost | 2-6 | 2.57 → 2.50 |
| 18 | Jun 26 | Won | 6-3 | 2.52 → 2.57 |
| 17 | Jun 23 | Won | 7-6 | 2.47 → 2.52 |
| 16 | Jun 23 | Lost | 4-6 | 2.54 → 2.47 |
| 15 | Jun 23 | Lost | 1-6 | 2.65 → 2.54 |
| 14 | Jun 23 | Won | 6-3 | 2.62 → 2.65 |
| 13 | Jun 21 | Won | 6-3 | 2.51 → 2.62 |
| 12 | Jun 21 | Won | 6-3 | 2.44 → 2.51 |
| 11 | Jun 21 | Won | 6-2 | 2.33 → 2.44 |
| 10 | Jun 21 | Won | 6-2 | 2.22 → 2.33 |
| 9 | Jun 19 | Lost | 2-6 | 2.27 → 2.22 |
| 8 | Jun 19 | Won | 7-6 | 2.21 → 2.27 |
| 7 | Jun 19 | Won | 7-5 | 2.15 → 2.21 |
| 6 | Jun 19 | Lost | 1-6 | 2.34 → 2.15 |
| 5 | Jun 14 | Won | 6-1 | 2.00 → 2.34 |
| 4 | Jun 14 | Won | 6-0 | 1.75 → 2.00 |
| 3 | Jun 14 | Won | 6-2 | 1.45 → 1.75 |
| 2 | Jun 14 | Won | 6-2 | 1.04 → 1.45 |
| 1 | Jun 14 | Won | 6-4 | 0.80 → 1.04 |
Source: my own match history from the World Padel Rating (WPR) app. The number shown is WPR-s, the social rating. Other players are counted, never named.